實(shí)驗(yàn)室電子靜水力學(xué)天平/密度天平5kg/0.1g專為測(cè)試固體密度而設(shè)計(jì)的外形,方便、實(shí)用,并已獲得;采用高穩(wěn)定性應(yīng)變式傳感器,每個(gè)傳感器都經(jīng)過(guò)高低溫老化處理,確保在交差的工況下依舊可以津稱量;限位保護(hù)裝置,確保傳感器在超載時(shí)不至損壞軟件系統(tǒng)可針對(duì)不同的傳感器實(shí)現(xiàn)智能匹配,確保產(chǎn)品的*性
型號(hào): DSJ-5
更新日期: 2024-04-23
訪問次數(shù):902
品牌 | 津梁玉衡 | 重復(fù)性 | 0.01mg |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 0.01mg | 最大量程 | 500Kg/100gg |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器量程 | 2000-5000g |
儀器精度 | 十分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 分析天平 |
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
專為測(cè)試固體密度而設(shè)計(jì)的外形,方便、實(shí)用,并已獲得
采用高穩(wěn)定性應(yīng)變式傳感器,每個(gè)傳感器都經(jīng)過(guò)高低溫老化處理,確保在交差的工況下依舊可以津稱量
限位保護(hù)裝置,確保傳感器在超載時(shí)不至損壞
軟件系統(tǒng)可針對(duì)不同的傳感器實(shí)現(xiàn)智能匹配,確保產(chǎn)品的*性
津開發(fā)的線性及偏載誤差補(bǔ)償系統(tǒng),能夠排除人為造成的稱量誤差
采用STN高對(duì)比度液晶顯示器,顯示清晰銳利
可使用9V干電池供電
配置不銹鋼吊籃及玻璃水缸
具備多種應(yīng)用程序及功能
*密度直讀功能,直接讀取固體密度及體積
*全量程去皮
*基本稱量
*自動(dòng)回零
*計(jì)數(shù)功能,且計(jì)數(shù)樣品數(shù)可調(diào)
*多種單位轉(zhuǎn)換,包括g(克),kg(千克),ct(克拉),oz(盎司),lb(磅)
*開機(jī)自動(dòng)檢測(cè)
*自動(dòng)校準(zhǔn)(外部校準(zhǔn))
*線性校準(zhǔn)(需配置成套砝碼)
*配置RS232接口,可連接計(jì)算機(jī)或者微型打印機(jī)
*兩種打印輸出方式
*故障自動(dòng)津
*配置水平儀
靜水力學(xué)天平
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
DSJ-5 | 電子靜水力學(xué)天平 | 5000g/100mg |
DSJ-2 | 電子靜水力學(xué)天平 | 2000g/100mg |
7SJ5Kg-1 | 機(jī)械靜水力學(xué)天平 | 5000g/50mg |
8SJ5Kg-1 | 機(jī)械靜水力學(xué)天平 | 5000g/50mg |
9SJ5Kg-1 | 機(jī)械靜水力學(xué)天平 | 2000g/100mg |
津梁電子天平津有系列規(guī)格:
FA/JA系列電子天平
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 稱盤尺寸(mm) |
FA1004 | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | ¢90 |
FA1104 | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | ¢90 |
FA1204 | 電子分析天平 | 120g/0.1mg |
|
FA1604 | 電子分析天平 | 160g/0.1mg | ¢90 |
FA2004 | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | ¢90 |
FA2104 | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | ¢90 |
FA2204 | 電子分析天平 | 220g/0.1mg |
|
FA3204 | 電子分析天平 | 320g/0.1mg |
|
JA1003 | 電子精密天平 | 100g/1mg | ¢90 |
JA1203 | 電子精密天平 | 120g/1mg | ¢90 |
JA2003 | 電子精密天平 | 200g/1mg | ¢90 |
JA2603 | 電子精密天平 | 260g/1mg |
|
JA3003 | 電子精密天平 | 300g/1mg | ¢90 |
JA4003 | 電子精密天平 | 400g/1mg | ¢90 |
JA5003 | 電子精密天平 | 500g/1mg | ¢90 |
JA12002 | 電子精密天平 | 1200g/10mg | ¢160 |
JA12003 | 電子精密天平 | 1200g/1mg |
|
JA21002 | 電子精密天平 | 2100g/10mg | ¢160 |
JA31002 | 電子精密天平 | 3100g/10mg | ¢160 |
JA21001 | 電子精密天平 | 2100g/100mg | ¢160 |
JA31001 | 電子精密天平 | 3100g/100mg | ¢160 |
MA/MP系列電子天平
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 稱盤尺寸(mm) |
MA110 | 電子分析天平 | 110g/0.1mg | ¢90 |
MA200 | 電子分析天平 | 210g/0.1mg | ¢90 |
MP120-2 | 電子精密天平 | 120g/1mg | ¢90 |
MP200A | 電子精密天平 | 210g/1mg | ¢90 |
MP200B | 電子精密天平 | 200g/10mg | ¢125 |
MP500B | 電子精密天平 | 500g/10mg | ¢125 |
MP1100B | 電子精密天平 | 1100g/10mg | ¢160 |
MP2000B | 電子精密天平 | 2100g/10mg | ¢160 |
JY系列電子天平
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 稱盤尺寸(mm) |
JY201 | 電子天平 | 200g/0.1g | ¢125 |
JY301 | 電子天平 | 300g/0.1g | ¢125 |
JY501 | 電子天平 | 500g/0.1g | ¢125 |
JY601 | 電子天平 | 600g/0.1g | ¢125 |
JY801 | 電子天平 | 800g/0.1g | ¢125 |
JY1002 | 電子天平 | 100g/10mg | ¢125 |
JY2002 | 電子天平 | 200g/10mg | ¢125 |
JY3002 | 電子天平 | 300g/10mg | ¢125 |
JY4002 | 電子天平 | 400g/10mg | ¢125 |
JY5002 | 電子天平 | 500g/10mg | ¢125 |
JY6002 | 實(shí)驗(yàn)室電子靜水力學(xué)天平/密度天平5kg/0.1g電子天平 | 600g/10mg | ¢125 |
JY10001 | 電子天平 | 1000g/0.1g | ¢125 |
JY10002 | 電子天平 | 1000g/10mg | ¢125 |
JY12002 | 電子天平 | 1200g/10mg | ¢125 |
JY20002 | 電子天平 | 2000g/10mg | ¢125 |
JY30002 | 電子天平 | 3000g/10mg | ¢125 |
YP系列電子天平
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 稱盤尺寸(mm) |
YP1201 | 實(shí)驗(yàn)室電子靜水力學(xué)天平/密度天平5kg/0.1g電子天平 | 1200g/0.1g | ¢125mm |
YP2001 | 電子天平 | 2000g/0.1g | ¢125mm |
YP3001 | 電子天平 | 3000g/0.1g | 145*178 |
YP4001 | 電子天平 | 4000g/0.1g | 145*178 |
YP5001 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 145*178 |
YP6001 | 電子天平 | 6000g/0.1g | 145*178 |
YP10K | 電子天平 | 10kg/1g | 145*178 |
扭力天平
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
JN-B-5 | 精密扭力天平 | 5mg/0.01mg |
JN-B-10 | 精密扭力天平 | 10mg/0.02mg |
JN-B-25 | 精密扭力天平 | 25mg/0.05mg |
JN-B-50 | 精密扭力天平 | 50mg/0.1mg |
JN-B-100 | 精密扭力天平 | 100mg/0.2mg |
JN-B-250 | 精密扭力天平 | 250mg/0.5mg |
JN-B-500 | 精密扭力天平 | 500mg/1mg |
JN-B-1000 | 精密扭力天平 | 1000mg/2mg |
JN-B-2500 | 精密扭力天平 | 2500mg/5mg |
TN-100C | 精密扭力天平 | 100g/10mg |
大稱量系列電子天平
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 稱盤尺寸(mm) |
YP10K-1 | 大稱量電子天平 | 10Kg/0.1g | 290*280 |
YP15K-1 | 大稱量電子天平 | 15Kg/0.1g | 290*280 |
YP20K-1 | 大稱量電子天平 | 20Kg/0.1g | 290*280 |
YP15K | 大稱量電子天平 | 15Kg/1g | 290*280 |
YP20K | 大稱量電子天平 | 20Kg/1g | 290*280 |
YP30K | 大稱量電子天平 | 30Kg/1g | 290*280 |
YP30K-1 | 大稱量電子天平 | 30Kg/0.1g | 290*280 |
YP50K-1 | 大稱量電子天平 | 50Kg/1g | 290*280 |
YP60K-1 | 大稱量電子天平 | 60Kg/1g | 290*280 |
YP60K-2 | 大稱量電子天平 | 60Kg/2g | 290*280 |
YP100K-1 | 大稱量電子天平 | 100Kg/1g | 300*400 |
YP100K-2 | 大稱量電子天平 | 100Kg/2g | 300*400 |
YP100K-5 | 大稱量電子天平 | 100Kg/5g | 300*400 |
YP150K-1 | 大稱量電子天平 | 150Kg/1g | 400*500 |
YP150K-10 | 大稱量電子天平 | 150Kg/10g | 400*500 |
YP200K-10 | 大稱量電子天平 | 200Kg/10g | 400*500 |
YP300K-10 | 大稱量電子天平 | 300Kg/10g | 400*500 |
YP500K-50 | 大稱量電子天平 | 500Kg/50g | 400*500 |
YP500K-100 | 大稱量電子天平 | 500Kg/100g | 400*500 |
靜水力學(xué)天平
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
DSJ-5 | 電子靜水力學(xué)天平 | 5000g/100mg |
DSJ-2 | 電子靜水力學(xué)天平 | 2000g/100mg |
7SJ5Kg-1 | 機(jī)械靜水力學(xué)天平 | 5000g/50mg |
8SJ5Kg-1 | 機(jī)械靜水力學(xué)天平 | 5000g/50mg |
9SJ5Kg-1 | 機(jī)械靜水力學(xué)天平 | 2000g/100mg |
機(jī)械分析天平
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
TG328A | 全自動(dòng)機(jī)械分析天平 | 200g/0.1mg |
TG328B | 半自動(dòng)機(jī)械分析天平 | 200g/0.1mg |
TG628A | 機(jī)械分析天平 | 200g/1mg |
TG332A | 精密標(biāo)準(zhǔn)天平 | 20g/0.01mg |
TG31D | 精密標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械天平 | 1000g/0.5mg |
TG320B | 精密標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械天平 | 20kg/10mg |
TG520B | 精密標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械天平 | 20kg/50mg |
TG620B | 精密標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械天平 | 20kg/100mg |
TG630B | 精密標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械天平 | 30kg/100mg |