絕緣電阻測試儀是一臺智能微型儀器即絕緣測試儀器,整機電路設計采用微機技術設計為核心,以大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,配有大的測量和數(shù)據處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數(shù)測量,性能穩(wěn)定,操作簡便。對于適用于現(xiàn)場電力設備以及供電線路的測量和檢修的用戶,本儀器是您的理想的選擇。
型號 | 3123 絕緣電阻測試儀 | 3125 絕緣電阻測試儀 | 3126 絕緣電阻測試儀 | |
絕緣電阻 | 測量范圍 | 250V /2.5GΩ | 500V / 5GΩ | 250V / 250GΩ |
500V / 5GΩ | 1000V / 10GΩ | 500V / 500GΩ | ||
1000V / 10GΩ | 2500V / 100Ω | 1000V / 1000GΩ | ||
2500V /100GΩ | 5000V / 1.2TΩ | 2500V / 2.5TΩ | ||
5000V / 10TΩ | ||||
電壓測量 | 直流電壓 | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V |
交流電壓 | AC 30V~600V | AC 30V~600V | AC30V~750V | |
極化指數(shù) | PI | 有 | 有 | 有 |
吸收比 | DAR | 有 | 有 | 有 |
步進電壓 | 有 | 有 | 有 | |
斜坡電壓 | 無 | 無 | 有 | |
比較功能 | 無 | 無 | 有 | |
短路電流 | 約1mA | 約3mA | 約3mA | |
溫度測量 | 有 | 有 | 有 | |
電源 | 8節(jié)堿性電池(LR6) | 8節(jié)堿性電池(LR6) | 8節(jié)堿性電池(LR6) | |
背光 | 白色LED背光 | 白色LED背光 | 白色LED背光 | |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據可以上傳電腦,保存打印.(可定制RS232) | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據可以上傳電腦,保存打印.(可定制RS232) | 具有USB接口,存儲數(shù)據可以上傳電腦,保存打印. | |
數(shù)據存儲 | 760組 | 760組 | 1500組 | |
儀表尺寸 | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | |
儀表重量 | 1750g(不包含電池) | 1750g(不包含電池) | 1750g(不包含電池) |
71A型4-20mA過程信號發(fā)生器
4-20mA過程信號發(fā)生器是一款小巧迷你型的手持過程信號發(fā)生器。
4-20mA過程信號發(fā)生器新老款功能變化對比
新老款1AB功能區(qū)別 | |
71A/71B老款 | 71A/71B新款 |
背光鍵復用 | 獨立的背光鍵 |
增加手電筒功能 | |
顯示區(qū)域45mm*19mm | 顯示區(qū)域45mm*26mm |
1節(jié)9V電池 | 3節(jié)*1.5V 7號電池 |
尺寸(帶護套) | 尺寸(帶護套) |
電池門安裝機牙螺釘 | 電池門安裝尼龍鎖扣 |
無 | 佩戴磁性掛鉤(選件) |
項 目 | 性能參數(shù) | VICTOR 71A | VICTOR 71B | |
輸出 | 直流電壓 | 范圍 | 0~110mV | 0~110mV |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 100uV | 100uV | ||
直流電壓 | 范圍 | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 10mV | 10mV | ||
直流電流 | 范圍 | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | ||
吸入電流 | 范圍 | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | ||
外部電源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
熱電偶 | 范圍 | 無 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
精度 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 1℃ | |||
測量 | 直流電壓 | 范圍 | -10~110mV | -10~110mV |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 100uV | 100uV | ||
直流電壓 | 范圍 | -5~30V | -5~30V | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 10mV | 10mV | ||
直流電流 | 范圍 | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | ||
回路供電 | 范圍 | 24V | 24V | |
精度 | 10% | 10% | ||
大電流 | 25mA | 25mA | ||
熱電偶 | 范圍 | 無 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
精度 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 1℃ | |||
其它功能 | 手動階梯輸出 | 有 | 有 | |
自動波形輸出 | 有 | 有 | ||
*注:表中范圍為大范圍,精度為大精度(讀數(shù)的%),分辨力為大分辨力。 精度=±(%讀數(shù)+字) |