采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
自動識別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
二點校準(zhǔn),具有手動溫度補償功能。
技術(shù)參數(shù):
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
高清液晶顯示,按鍵操作
支持平衡測量模式和連續(xù)測量模式,具有讀數(shù)穩(wěn)定提醒功能
支持手動溫度補償方式(DDS-307A還支持自動溫度補償方式)
支持電極常數(shù)的設(shè)置
自動識別4種電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)溶液(JJG標(biāo)準(zhǔn)),支持1點標(biāo)定
支持?jǐn)?shù)據(jù)儲存(50套)、刪除和查閱
具有斷電保護功能,支持自動關(guān)機和恢復(fù)出廠設(shè)置
IP54防護等級
技術(shù)參數(shù):
儀器級別 | 1.0級 | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程可選 | |
電子單元重復(fù)性 | 0.33%(FS) | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%(FS) | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~100g/L |
小分辨率 | 0.01mg/L,根據(jù)量程可選 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%(FS) | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
標(biāo)配電極 | DJS-1VTC型電導(dǎo)電極(鉑黑) | |
標(biāo)配電極配套測量范圍 | 2μS/cm~200mS/cm | |
尺寸(l×b×h),重量(kg) | 242mm×195mm×68mm,約0.9kg | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC 100~240V,輸出:DC 9 V) |
DDS-307A電導(dǎo)率儀