交直流電壓測量:DC:0~±1000V AC:30~600V(50/60Hz)。8個量程絕緣測試電壓:50V、100V、250V、500V、1000V、1500V、2000V、2500V。絕緣測試范圍: 0.00~100GΩ,短路電流約1.3mA。測試完畢自動放電功能。絕緣測試電壓值與絕緣電阻測量值同時顯示。
PI(極化指數(shù))、DAR(吸收比)自動測量。連續(xù)測試功能、設定測試時間TIME功能。存儲100個(組)測量數(shù)據(jù)。采用面板校準技術。
技術指標
絕緣電阻測量(RISO)
額定電壓 | 測量范圍 | 分辨力 | 準*度 |
50V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
100V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~500MΩ | 1 MΩ | ||
250V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
500V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~5.00GΩ | 0.01GΩ | ||
1000V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~9.99GΩ | 0.01GΩ | ||
1500V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
2000V | 0~19.99MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
20.0~50.0GΩ | 0.1GΩ | ||
2500V | 0~19.99MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
20.0~99.9GΩ | 0.1GΩ |
電壓監(jiān)視顯示(絕緣電阻量程)
電壓量程 | 測量范圍 | 精確度 |
2500V | 0~2500V | 2%+5 |
交直流電壓測量
測量功能 | 直流電壓 DCV | 交流電壓有效值 ACV |
測量范圍 | 0~±1000V | 30~750V 頻率范圍:50/60Hz |
分辨率 | 1V | |
精確度 | 3%+5 |
一般特性
工作溫度及濕度:
0 to 50oC, ≤80%RH 無凝露
40 to 50oC, ≤70%RH
儲存溫度及濕度: -20 to 60oC, ≤90%RH無凝露
顯示及背光段式LCD雙顯示:白色LED背光
電氣安全:CAT Ⅲ 600V
耐電壓:AC3250V(50/60Hz) /5秒(在電路和外箱之間)
電源:8 x 1.5V AA堿性電池供電
尺寸及重量:
175 ×111 × 70(mm),約680g
標準配件:
高壓棒三件套(H000008)1套
1.5V AA 堿性電池(LR6)8節(jié)
產品使用說明書1本