大稱量(t) | 小稱量(kg) | 分度值(kg) | 臺面尺寸(m×m) |
1 | 10 | 0.5 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
2 | 20 | 1 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
3 | 20 | 1 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
5 | 40 | 2 | 1.2×1.2(1.5) 1.5×1.5(2) 2×2 |
10 | 100 | 5 | 1.5×1.5(2) 2×2 2.5×4.5(5、6) |
15 | 100 | 5 | 1.5×1.5(2) 2×2 2.5×4.5(5、6) |
20 | 200 | 10 | 2×2 2.5×4.5(5、6)3×7 |
30 | 200 | 10 | 2.5×4.5(5、6)3×7(8、9、12、14) |
40 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
50 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
60 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) |
80 | 400 | 20 | 3×7(8、9、12、14) 3.2×12(14、16) |
3.2×12(14、16) 3.5×14(16) | |||
100 | 1000(400) | 50(20) | 3×9(10) 3.2×12(14、16、18) 3.3×12(14、16、18) |
3.5×14(16、18、21、23、24) | |||
120 | 1000(400) | 50(20) | 3.2×14(16、18) 3.3×14(16、18) |
3×9(10) 3.5×16(18、21、23、24) | |||
150 | 1000(400) | 50(20) | 3×9(10) 3.2×14(16、18) 3.3×14(16、18) |
3.5×16(18、21、23、24) |
組合式模塊化電子汽車衡秤臺采用型鋼焊接的框架式結(jié)構(gòu),整體剛度高,抗扭性能強,與高精度橋式稱重傳感器和性能*、功能豐富、接口多樣的稱重顯示儀表等共同組成稱重系統(tǒng)。其特點是津度高、可靠性好、智能化程度高、適應(yīng)能力強、安裝調(diào)試維修方便。可廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟建設(shè)的各個行業(yè)中,對大宗貨物進行整車物資的稱重計量。
功能特點:
數(shù)字顯示毛重、凈重、皮重;
動態(tài)、欠載和超重等狀態(tài)顯示;
數(shù)字濾波、空秤自動跟蹤;
組合式:秤體由秤臺模塊和聯(lián)接橫梁拼接而成;
秤臺模塊簡單,便于集裝箱運輸;
承載能力強,結(jié)構(gòu)緊湊;
制作效率高,可實現(xiàn)大批量生產(chǎn);
便于集裝箱運輸。
技術(shù)指標
準 確 度:OIML R76中津度級 Ⅲ 級;
工作電壓:AC 220(-33~+22V);50±1 Hz;
相對濕度:20%~90%RH;
工作溫度:-30~70℃